СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод"
212601, г.Могилев, Витебский пр-т, 5
e-mail: mogvagonzavod@mail.ru
+ 375 (222) 44-34-15
Срочное предложение о продажеСЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» имеет возможность поставки двухсот единици вагонов-хопперов в мод. 19-9774 в первом квартале 2012 года по цене 2 525 000 руб. РФ без НДС. Условия поставки продукции на условиях ... далее |
К единому дню информированияК единому дню информирования на СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»: Тема:О некоторых вопросах социально-экономического развития Могилевской области на современном ... далее |
Профсоюзная жизнь заводаПрофсоюзная жизнь завода В соответствии с Уставом Белорусского профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения на СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» 1 марта 2011 года прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция, участие на которой ... далее |
Взаимовыгодное сотрудничествоВзаимовыгодное сотрудничество и установление долгосрочных партнерских отношений с компаниями-перевозчиками является приоритетным направлением деятельности СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод». Приглашаем участников рынка железнодорожных перевозок посетить наше предприятие и ознакомиться с производственными ... далее |
Ход реализации проектаХод реализации проекта. СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» является исполнителем инвестиционного проекта «Создание мощностей по выпуску грузовых вагонов с покрасочным цехом новой технологии». Выполнение работ по проекту позволит производить грузовые железнодорожные вагоны ... далее |
Уважаемые господа!
Завод имеет потребность в материалах и комплектующих, указанных в таблице. Если у Вас лучшие цены, ждем предложений!
Материалы и комплектующие, используемые СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»
| Металлопрокат | |
| № п/п | Наименование материалов и комплектующих |
| 1 | Круг В-8 ГОСТ 2590-2006/ст3пс3-2ГП-св ГОСТ 535-2005 |
| 2 | Круг 10h11 ГОСТ 7417-75/20-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 3 | Круг 12h11 ГОСТ 7417-75/20-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 4 | Круг 12-В ГОСТ 2590-2006/ст3пс ГОСТ 535-2005 мерно 6000 |
| 5 | Круг 12h11 ГОСТ 7417-75/20Х-2-Т ГОСТ 4543-71 |
| 6 | Круг В-12 ГОСТ 2590-88/60С2А ГОСТ 14959-79 |
| 7 | Круг 16h11 ГОСТ 7417-75/20-В-Н ГОСТ 1051-73 L=6000 |
| 8 | Круг 16 В ГОСТ 2590-2006/ст3пс3-2ГП-св ГОСТ 535-2005 кратно 2500 |
| 9 | Круг В-16 ГОСТ 2590-2006/ст3 ГОСТ 380-2005 кратно 4500 |
| 10 | Круг В-16 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 L=6000 |
| 11 | Круг В-18 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 L=6000 |
| 12 | Круг В-20 ГОСТ 2590-88/295-09Г2Д-св14 ГОСТ 19281-89 |
| 13 | Круг В-20 ГОСТ 2590-88/295-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 L=5000 |
| 14 | Круг В-22 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 15 | Круг В-22 ГОСТ 2590-88/60С2А ГОСТ 14959-79 |
| 16 | Круг В-25 ГОСТ 2590-88/15-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 17 | Круг В-25 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 18 | Круг В-26 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 19 | Круг 27-В ГОСТ 2590-88/ст.3 пс3-I ГОСТ 535-2005 |
| 20 | Круг 28h11 ГОСТ 7417-75/35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 21 | Круг В-30 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 22 | Круг-32-В ГОСТ 2590-88/ст3пс ГОСТ 535-2005 |
| 23 | Круг В-36 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 24 | Круг 36h11 ГОСТ 7417-75/35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 25 | Круг 38h11 ГОСТ 7417-75/35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 26 | Круг 40-В ГОСТ 2590-88/ст3пс ГОСТ 535-2005 |
| 27 | Круг 40h11 ГОСТ 7417-75/35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 28 | Круг В-42 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 29 | Круг 44-В ГОСТ 2590-88/ст5пс ГОСТ 535-2005 |
| 30 | Круг 45-В ГОСТ 2590-88/ст3пс3 ГОСТ 535-2005 |
| 31 | Круг 45h11 ГОСТ 7417-75/45-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 32 | Круг 46h11 ГОСТ 7417-75/45-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 33 | Круг В-50 ГОСТ 2590-88/ст3пс3 ГОСТ 380-88 |
| 34 | Круг В-50 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 35 | Круг В-50 ГОСТ 2590-88/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 36 | Круг 50h11 ГОСТ 7417-75/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 к/д 3000 |
| 37 | Круг 50h12 ГОСТ 7417-75/20Х-2-Т ГОСТ 4543-71 |
| 38 | Круг 53h11 ГОСТ 7417-75/40ХН-2-Т ГОСТ 4543-71 |
| 39 | Круг В-65 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 40 | Круг В-80 ГОСТ 2590-88/35-3ГП-ТО ГОСТ 1050-88 |
| 41 | Лист 1,0х1250х2000 ГОСТ 19904--90/ст3кп ГОСТ 16523-97 |
| 42 | Лист 1,5х1250х2000 ГОСТ 19904--90/ст3кп ГОСТ 16523-97 |
| 43 | Лист Б-О-1,5х1250х2000 ГОСТ19904-90/II-ВГ-08кп ГОСТ9045-93 |
| 44 | Лист Б-О-2,0х1250х2000 ГОСТ19904-90/II-ВГ-08кп ГОСТ9045-93 |
| 45 | Лист Б-О-2,5 ГОСТ19904--90/ст3кп ГОСТ 16523-97 |
| 46 | Лист Б-О-3х1500х6000 ГОСТ19903-74/ОК370В-4IIIст3пс ГОСТ 16523-89 |
| 47 | Лист Б-О-3х1500х3000 ГОСТ19904-90/II-ВГ-08кп ГОСТ 9045-93 |
| 48 | Лист ромб. К-4,0 ст3пс5 ГОСТ 8568-77 |
| 49 | Лист чечевица В-О-ПН-4,0×1500×3000 ст3сп ГОСТ 8568-77 |
| 50 | Лист Б-4 ГОСТ19903-74\ст.3пс3 ГОСТ 14637-89 |
| 51 | Лист Б-ПН-О-4х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 52 | Лист Б-5х1500х6000 ГОСТ10903-74/ст3 пс5-св ГОСТ 14637-89 |
| 53 | Лист Б-ПН-О-5х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 54 | Лист Б-6х1500х6000 ГОСТ10903-74/ст3пс3 -св ГОСТ 14637-89 |
| 55 | Лист Б-ПН-О-6х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 56 | Лист Б-7х1500х6000 ГОСТ10903-74/ст3пс3 ГОСТ 14637-89 |
| 57 | Лист Б-ПН-О-7х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 58 | Лист Б-8х1500х6000 ГОСТ19903-74/ст3пс3 ГОСТ 380-88 |
| 59 | Лист Б-ПН-О-8х1500х6000 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 60 | Лист Б-10х1500х6000 ГОСТ19903-74/ст3пс3 ГОСТ 380-88 |
| 61 | Лист Б-ПН-О-10х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 62 | Лист Б-ПН-О-12х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 63 | Лист Б-ПН-О-14х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 64 | Лист ПН-О-16х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 65 | Лист ПН-О-18х1500х6000 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-св-14 ГОСТ 19281-89 |
| 66 | Лист Б-ПН-20х1500х6000 ГОСТ19903-74/325-09Г2С-св14 ГОСТ 19281-89 |
| 67 | Лист Б-ПН-О-25 ГОСТ10903-74/325-09Г2С-св14 ГОСТ 19281-90 |
| 68 | Лист ПН-О-30х1500х6000 ГОСТ 19903-74/295-09Г2С-св-13 ГОСТ 19281-89 |
| 69 | Проволока 0,8-1,0 - О-Ч ГОСТ 3282-74 |
| 70 | Проволока 3,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
| 71 | Проволока 4,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
| 72 | Проволока 5,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
| 73 | Проволока 6,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
| 74 | Проволока 8,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
| 75 | Проволока10,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 |
| 76 | Двутавр №19-В ГОСТ 5267.5-90/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 5267.0-90 мерно 12400 |
| 77 | Профиль гофрированный №47 944х14х11х4х1200-295-09Г2Д-св-2 ТУ У 27.3-00190319-1294-2003 |
| 78 | Профиль №4 140х110х7 ТУ У 27.3-00190319-1316-2004/295-09Г2-св-12 ГОСТ 19281-89 мерно 11300 |
| 79 | Профиль ГОСТ 5267.6-90/ 325-09Г2С-св-14 ГОСТ 5267.0-90 мерно 9000 |
| 80 | Профиль ГОСТ 5267.3-90/345-09Г2С-св-14 ГОСТ 5267.0-90 мерно 12680 |
| 81 | Профиль ГОСТ 5267.3-90/ 325-10Г2БД или 09Г2С-14 ГОСТ 5267.0-90 кратно 2900 |
| 82 | Профиль ГОСТ 5267.3-90/325-09Г2С-14 ГОСТ 5267.0-90 мерно 13500 |
| 83 | Профиль 30 ТУ-14-101-789-2008/10ХНДП-345-св-14 ГОСТ 19281-89 (кратно мерно 1590х1535) |
| 84 | Профиль100х60х3 ГОСТ 30245-2003/ст3 пс ГОСТ 380-2005 L=6000 |
| 85 | Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 10000 |
| 86 | Труба 27х3,2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 9000 |
| 87 | Труба 32х6,5 ГОСТ 8734-75/В 35 ГОСТ 8733-74 |
| 88 | Труба 40х9 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8734-75 |
| 89 | Труба 42х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 5700 |
| 90 | Труба 42х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 7500 |
| 91 | Труба 42х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 мерно 9000 |
| 92 | Труба 45х5 ГОСТ 8734-75/В 10 ГОСТ 8733-74 |
| 93 | Труба 60х3,5 ГОСТ 10704-76/В ст3 ГОСТ 10705-63 |
| 94 | Труба 68х14 ГОСТ 8732-78/В 35 ГОСТ 8731-74 |
| 95 | Труба 73х14 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 |
| 96 | Труба 83х12 ГОСТ 8732-78/В 45 ГОСТ 8731-74 |
| 97 | Уголок В-45х28х4-В ГОСТ8510-86\ ст.3пс3 ГОСТ 535-2005 мерно 6000 |
| 98 | Уголок 45х45х4 ГОСТ 8509-93/ ст.3пс3-св ГОСТ 535-2005 |
| 99 | Уголок 45х45х5-В ГОСТ 8509-93/ ст.3 пс 4-1 ГОСТ 535-2005 кратно 5000 |
| 100 | Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/ст3пс 4-1 ГОСТ 535-2005 |
| 101 | Уголок 63х40х5-В ГОСТ 8510-86\ ст.3пс3 ГОСТ535-88 мерно 6000 |
| 102 | Уголок 63х63х6-В ГОСТ 8509-93/ст3пс-св ГОСТ 535-2005 |
| 103 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/295-09Г2С-св-13 ГОСТ 19281-89 кратно 4000 |
| 104 | Уголок 100х63х8-В ГОСТ 8509-93/ст3пс-св ГОСТ 535-2005 |
| 105 | Уголок 125х125х10 ГОСТ 8509-93/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-89 |
| 106 | Уголок 160х100х10-В ГОСТ 8510-86/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-89 мерно 12600 |
| 107 | Уголок 160х100х10-В ГОСТ 8510-86/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-89 мерно 11000 |
| 108 | Швеллер У8-В ГОСТ 8240-97/345-09Г2С-св-13 ГОСТ 19291-89 |
| 109 | Швеллер 12 У ГОСТ 8240-97/325-09Г2С-св-12 ГОСТ 19281-89 мерно 10100 |
| 110 | Швеллер 20У-В ГОСТ 8240-97/295-09Г2С-13-св ГОСТ 19281-89 кратно 8200 |
| 111 | Швеллер В180х130х8 ГОСТ 8278-83/345-09Г2С-13 ГОСТ 19281-89 мерно 10000 |
| 112 | Шестиграник 27h11 ГОСТ 8560-78/ 35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| 113 | Шестиграник 46h11 ГОСТ 8560-78/ 35-Б ГОСТ 1051-73 |
| 114 | Шестиграник 50h11 ГОСТ 8560-78/ 35-В-Н ГОСТ 1051-73 |
| Комплектующие | |
| № п/п | Наименование материалов и комплектующих |
| 1 | Автосцепка СА-3 106.01.000-0-05СБ |
| 2 | Аппарат поглощающий ПМКП-110 110.00.00.000СБ |
| 3 | Балка хребтовая 19-9774.02.050-0СБ |
| 4 | Хомут тяговый 106.00.001-1 |
| 5 | Плита упорная 106.00.003-1 |
| 6 | Балочка центрирующая 106.00.011-2 |
| 7 | Подвеска маякниковая 106.00.003-1 |
| 8 | Клин тягового хомута 106.00.002-2 |
| 9 | Кронштейн фиксирующий 106.00.008-0 |
| 10 | Кронштейн 106.00.009-0 |
| 11 | Рычаг расцепной 572.00.010-0 |
| 12 | Штурвал 1000.41.090-0 ОСТ 24.290.01-75 |
| 13 | Привод стояночного тормоза 758.41.040-1 |
| 14 | Упор передний УП1К-1 |
| 15 | Упор с надпятником У301К |
| Тележка модели 18-100.2 | |
| № п/п | Наименование материалов и комплектующих |
| 1 | Балка надрессорная 100.00.010-4СБ |
| 2 | Рама боковая 100.00.020-4СБ |
| 3 | Установка опорной балки 100.41.000-0СБ |
| 4 | Колпак скользуна 100.00.030-0СБ или 100.00.030-1СБ или 100.00.003-0 |
| 5 | Колесная пара РУ1Ш-957-Г ГОСТ 4835-2006 100.10.000-12СБ |
| 6 | Триангель ГОСТ 4686-74 100.40.010-2СБ, Замок 100.40.055-0, Скоба 100.40.056-0. |
| 7 | Затяжка вертикальных рычагов 100.40.030-1СБ |
| 8 | Рычаг вертикальный 100.40.050-1СБ |
| 9 | Рычаг вертикальный 100.40.050-3СБ |
| 10 | Предохранитель валика подвески тормозного башмака 4384.00.00СБ ТУ 3183-015-10785350-2005 |
| 11 | Клин 100.30.001-1 |
| 12 | Пружина наружняя 100.30.002-0 |
| 13 | Пружина внутренняя 100.30.004-0 |
| 14 | Планка контактная 100.30.005-1 |
| Узлы и агрегаты тормозной системы | |
| № п/п | Наименование материалов и комплектующих |
| 1 | Кран концевой 4304 ТУ 24.05.05.054-91 или 4314.У1 ТУ 3184-014-10785350-2007 |
| 2 | Кран разобщительный 4300 В У1 ТУ 3184-003-10785350-99 |
| 3 | Муфта 4379 У1 ТУ 3184-011-10785350-2007 |
| 4 | Муфта 4379-01 ТУ 3184-011-10785350-2007 |
| 5 | Ниппель 4371 У1 ТУ 3184-011-10785350-2007 |
| 6 | Тройник в сборе 4375-01 У1 ТУ 3184-011-10785350-2007 |
| 7 | Кран 4325 Б У1 ТУ 3184-003-10785350-99 |
| 8 | Штуцер 4370 У1 ТУ 3184-011-10785350-2007 |
| 9 | Цилиндр тормозной 188Б ОСТ 24.290.17-88 |
| 10 | Авторегулятор РТРП-675М ТУ 24.05.801-87 |
| 11 | Авторежим грузовой 265А-4 ТУ 3184-509-05744521-98 |
| 12 | Рукав соединительный Р17Б ГОСТ 2593-82 |
| 13 | Воздухораспредилитель 483Ф-03 ТУ 3184-021-05756760-00 |
| 14 | Резервуар запасной Р7-135 ГОСТ 1561-75 |
| Лако-красочная продукция | |
| № п/п | Наименование материалов и комплектующих |
| 1 | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320ЖД красно-коричневая ТУ 2313-048-31953544-06 |
| 2 | Грунт-эмальЭМАКОУТ 7320ЖД RAL6029 зеленая ТУ 2313-048-31953544-06 |
| 3 | Эмаль ПФ-115 черная быстросохнущая ГОСТ 6465-76 |
| 4 | Эмаль ПФ-115 белая быстросохнущая ГОСТ 6465-76 |
| 5 | Эмаль ПФ-115 красная быстросохнущая ГОСТ 6465-76 |
| 6 | Эмаль ПФ-115 красно-коричневая быстросохнущая ГОСТ 6465-76 |
| 7 | Эмаль ПФ-115 зеленая быстросохнущая ГОСТ 6465-76 |
| 8 | Грунтовка ГФ-0119 быстросохнущая ГОСТ 23343-78 |
| 9 | Сольвент ГОСТ 10214-78 |
| 10 | Растворитель Р-646 ГОСТ 18188-72 |
| 11 | Нефрас С 50/170 ГОСТ 8505-80 |
| 12 | Смазка графитная УСсА ГОСТ 3333-80 |
| 13 | Растворитель ЭМЛАК №221 ТТ №5-31953544-2005 |
| 14 | Растворитель ЭМЛАК № 235 ТТ№23-31953544-2007 |
| 15 | Автоэмаль белая в аэрозольной упаковке(400мл) |
| 16 | Раствор ЛСТ ТУ 13-028.1036.029-94 |
| 17 | Сурик железный густотертый МА-015 +ГОСТ 8292-85 |
| 18 | Химический преобразователь НОТЕХ-К ТУ 2149-002-489387-96-2003 |
| 19 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или (солидол С ГОСТ 4366-76) |
| Сварочные материалы | |
| № п/п | Наименование материалов и комплектующих |
| 1 | Проволока сварочная СВ 08Г2С d 1,2 мм ГОСТ 2246-70 |
| 2 | Проволока сварочная СВ 08Г2С d 1,6 мм ГОСТ 2246-70 |
| 3 | Электроды сварочные УОНИ 13/55 d 4,0 мм ГОСТ 9467-75 |
| Вспомогательные материалы | |
| № п/п | Наименование материалов и комплектующих |
| 1 | Двуокись углерода жидкая сварочная СО2 |
| 2 | Пропан-бутан ГОСТ 20448-80 (Маф-газ) |
| 3 | Природный газ |
| 4 | Кислород ГОСТ 5583-78 |
| 5 | Пенька моченцовая трепаная сорт отборный ГОСТ 10379-625 |
| 6 | Ветошь Арт 625 ТУ 63-032-15-89 |
| 7 | Марля техническая Арт. 6439 ГОСТ 11109-90 |
| 8 | Шкурка шлифовальная ГОСТ 6456-82 |
| 9 | Кисть-ручник КР 25 ГОСТ 10597-87 |
| 10 | Картон коробочный толщиной 1,0-1,5мм ГОСТ 7933-89 |
| 11 | Бумага оберточная марки Ж 90-120 ГОСТ 9273-75 |
| 12 | Лента самоклеящаяся малярная (бумажная для оклейки окон) |
| 13 | Салфетка СЦС-2 РСТБССР 723-87 |
| 14 | Перчатки резиновые технические |
| 15 | Мыло хозяйственное ГОСТ 30266-95 |
| 16 | Мел ТУ 401-08-373-76 |
| 17 | Шпагат лубяной ШЛ 2,5 0,4Н 1"а" ГОСТ 7308-88 |
| 18 | Кисть флейцевая КФ-50 ГОСТ10597-87 |
| 19 | Перчатки хозяйственные №2 08-33-9.94561(Россия) |
| 20 | Рукавицы х/б |
| 21 | Перчатки ПВХ |
| 22 | Краги |
| 23 | Наконечник ф1,2 |
| 24 | Наконечник ф1,6 |
| 25 | Круги отрезные 230х3х22 |
| 26 | Круги зачистные 230х6х22 |
| 27 | Круги 400х4х32 |
| 28 | Рукавицы брезентовые |